Многие автовладельцы этой марки столкнулись с проблемой потери корректного измерения температуры за бортом. Как правило, виной тому сам датчик температуры забортного воздуха. Ситуация осложняется 3-мя факторами.
- Родной датчик невозможно купить, т.к. производитель не посчитал нужным выделять его из общего узла в сборе — правого зеркала.
- Неродной датчик от к.л. другого автомобиля или китайский аналог/ремкомплект неудовлетворительно работает в плане точности измерений.
- Замена датчика требует подготовки и умелых рук.
В этой статье будет предложено решить первые 2 проблемы. 3-я решается на профильных форумах или путем просмотра видео по теме с чтением комментариев.
Родной датчик был извлечён, осмотрен, проверен на потерю корректного функционирования. Выяснилось, что термо датчик состоит из параллельного соединения термистора с точным резистором 10.9 кОм +-0,5%






Для измерения номинала и характеристик терморезистора была предпринята работа по эмуляции датчика переменным резистором и считыванием температуры с бортового индикатора. Работа оказалась не такой простой, т.к. при незначительной потере контакта система заменяет результат значением в 25°С и сохраняет его даже при восстановлении контакта. Плавное изменение сопротивления также не приводит к результату, т.к. отображается интегральное значение за некоторое время. Решается перезапуском зажигания. Результат был получен. Последний столбец — расчетное сопротивление терморезистора:
| Температура на бортовом индикаторе | Сопротивление эмулятора датчика, Ом | Калибр. сопротивление, Ом | Расчетное сопротивление терморезистора, Ом |
| -27 | 8990 | 10900 | 51304,2 |
| -12 | 7010 | 10900 | 19642,4 |
| -2 | 5600 | 10900 | 11516,9 |
| 1 | 5070 | 10900 | 9479,0 |
| 3 | 5060 | 10900 | 9444,1 |
| 6 | 4700 | 10900 | 8262,9 |
| 12 | 3905 | 10900 | 6084,9 |
| 18 | 3302 | 10900 | 4737,0 |
| 19 | 3125 | 10900 | 4381,0 |
| 22 | 2725 | 10900 | 3633,3 |
| 24 | 2484 | 10900 | 3217,1 |
| 30 | 2030 | 10900 | 2494,5 |
| 40 | 1400 | 10900 | 1606,3 |
Осталось найти подходящий терморезистор по характеристикам и доступности. Таковым оказался B57869-S 302-F140, 3 кОм, 1%, NTC термистор.
В документации к нему имеется ссылка на калькулятор значений в специальном разделе сайта производителя. Результаты можно скачать в виде экселевской таблицы:
| NTC R/T Calculation 5.0 | |||
| Type | = S869/3k/+140 | Ordering code | = ‘B57869S0302G140’ |
| R/T characteristic | 8016 | B(25/100) | = 3988 [K] |
| R at 25°C | = 3000 [Ohm] | R nom at 25°C | = 3000.0 [Ohm] |
| T[°C] | R nom[Ohm] | R min[Ohm] | R max[Ohm] |
| -55 | 288910 | 241860 | 335970 |
| -54 | 268390 | 226960 | |
| -53 | 249460 | 211230 | |
| -52 | 232010 | 196710 | |
| -51 | 215900 | 184840 | |
| -50 | 201030 | 172310 | |
| -49 | 187190 | 160640 | |
| -48 | 174400 | 151070 | |
| -47 | 162570 | 140980 | |
| -46 | 151630 | 131630 | |
| -45 | 141510 | 122970 | |
| -44 | 132130 | 115840 | 148410 |
| -43 | 123430 | 108330 | 138540 |
| -42 | 115370 | 101350 | 129390 |
| -41 | 107890 | 95597 | 120190 |
| -40 | 100950 | 89525 | 112370 |
| -39 | 94460 | 83844 | 105080 |
| -38 | 88433 | 78562 | 98303 |
| -37 | 82831 | 74189 | 91473 |
| -36 | 77622 | 69580 | 85665 |
| -35 | 72777 | 65288 | 80266 |
| -34 | 68266 | 61725 | 74807 |
| -33 | 64066 | 57969 | 70162 |
| -32 | 60152 | 54466 | 65837 |
| -31 | 56503 | 51199 | 61807 |
| -30 | 53100 | 48479 | 57721 |
| -29 | 49905 | 45591 | 54219 |
| -28 | 46924 | 42895 | 50952 |
| -27 | 44140 | 40645 | 47636 |
| -26 | 41540 | 38273 | 44808 |
| -25 | 39111 | 36055 | 42167 |
| -24 | 36839 | 34200 | 39479 |
| -23 | 34715 | 32244 | 37185 |
| -22 | 32726 | 30413 | 35040 |
| -21 | 30865 | 28697 | 33032 |
| -20 | 29121 | 27259 | 30983 |
| -19 | 27480 | 25734 | 29226 |
| -18 | 25942 | 24305 | 27580 |
| -17 | 24500 | 23104 | 25897 |
| -16 | 23148 | 21837 | 24459 |
| -15 | 21879 | 20648 | 23110 |
| -14 | 20687 | 19531 | 21844 |
| -13 | 19568 | 18590 | 20546 |
| -12 | 18517 | 17597 | 19436 |
| -11 | 17528 | 16664 | 18393 |
| -10 | 16599 | 15876 | 17322 |
| -9 | 15721 | 15040 | 16401 |
| -8 | 14894 | 14253 | 15535 |
| -7 | 14117 | 13513 | 14720 |
| -6 | 13384 | 12887 | 13882 |
| -5 | 12695 | 12226 | 13163 |
| -4 | 12045 | 11603 | 12487 |
| -3 | 11432 | 11075 | 11789 |
| -2 | 10854 | 10517 | 11191 |
| -1 | 10309 | 9991.1 | 10627 |
| 0 | 9795.0 | 9544.7 | 10045 |
| 1 | 9308.1 | 9071.7 | 9544.6 |
| 2 | 8848.5 | 8625.1 | 9071.8 |
| 3 | 8414.3 | 8203.2 | 8625.3 |
| 4 | 8004.0 | 7804.5 | 8203.6 |
| 5 | 7616.3 | 7427.6 | 7804.9 |
| 6 | 7249.6 | 7071.1 | 7428.1 |
| 7 | 6902.8 | 6733.9 | 7071.7 |
| 8 | 6574.7 | 6414.8 | 6734.6 |
| 9 | 6264.1 | 6112.7 | 6415.5 |
| 10 | 5970.0 | 5826.6 | 6113.4 |
| 11 | 5690.7 | 5554.8 | 5826.5 |
| 12 | 5426.1 | 5297.3 | 5554.8 |
| 13 | 5175.4 | 5053.3 | 5297.4 |
| 14 | 4937.7 | 4821.9 | 5053.4 |
| 15 | 4712.3 | 4602.5 | 4822.1 |
| 16 | 4498.6 | 4394.4 | 4602.8 |
| 17 | 4295.8 | 4196.9 | 4394.7 |
| 18 | 4103.3 | 4009.4 | 4197.2 |
| 19 | 3920.6 | 3831.4 | 4009.7 |
| 20 | 3747.0 | 3662.3 | 3831.7 |
| 21 | 3582.1 | 3501.6 | 3662.6 |
| 22 | 3425.3 | 3348.8 | 3501.9 |
| 23 | 3276.4 | 3203.6 | 3349.1 |
| 24 | 3134.7 | 3065.5 | 3203.9 |
| 25 | 3000.0 | 2934.2 | 3065.8 |
| 26 | 2871.6 | 2809.0 | 2934.3 |
| 27 | 2749.5 | 2689.8 | 2809.1 |
| 28 | 2633.2 | 2576.4 | 2690.0 |
| 29 | 2522.5 | 2468.4 | 2576.6 |
| 30 | 2417.1 | 2365.6 | 2468.6 |
| 31 | 2316.5 | 2267.5 | 2365.6 |
| 32 | 2220.7 | 2174.0 | 2267.5 |
| 33 | 2129.4 | 2084.8 | 2174.0 |
| 34 | 2042.4 | 1999.9 | 2084.9 |
| 35 | 1959.4 | 1918.8 | 2000.0 |
| 36 | 1880.2 | 1841.5 | 1918.9 |
| 37 | 1804.7 | 1767.8 | 1841.6 |
| 38 | 1732.6 | 1697.3 | 1767.9 |
| 39 | 1663.8 | 1630.1 | 1697.5 |
| 40 | 1598.1 | 1565.9 | 1630.3 |
| 41 | 1535.2 | 1504.5 | 1566.0 |
| 42 | 1475.2 | 1445.9 | 1504.5 |
| 43 | 1417.8 | 1389.8 | 1445.9 |
| 44 | 1363.0 | 1336.2 | 1389.8 |
| 45 | 1310.6 | 1285.0 | 1336.2 |
| 46 | 1260.5 | 1236.0 | 1285.0 |
| 47 | 1212.6 | 1189.1 | 1236.0 |
| 48 | 1166.7 | 1144.3 | 1189.2 |
| 49 | 1122.9 | 1101.4 | 1144.4 |
| 50 | 1080.9 | 1060.3 | 1101.5 |
| 51 | 1040.6 | 1020.9 | 1060.3 |
| 52 | 1002.0 | 983.20 | 1020.9 |
| 53 | 965.12 | 947.07 | 983.17 |
| 54 | 929.75 | 912.45 | 947.05 |
| 55 | 895.86 | 879.29 | 912.44 |
| 56 | 863.40 | 847.51 | 879.28 |
| 57 | 832.28 | 817.04 | 847.51 |
| 58 | 802.44 | 787.84 | 817.05 |
| 59 | 773.84 | 759.83 | 787.84 |
| 60 | 746.40 | 732.96 | 759.84 |
| 61 | 720.07 | 707.18 | 732.97 |
| 62 | 694.81 | 682.44 | 707.18 |
| 63 | 670.56 | 658.68 | 682.44 |
| 64 | 647.27 | 635.87 | 658.68 |
| 65 | 624.91 | 613.96 | 635.86 |
Как видим, значения сопротивлений этого термистора сходятся с требуемыми для нашего датчика.
Осталось только купить термистор, смонтировать и проверить результат.
Термистор был приобретен в ЧИП и ДИПе:

Контроль сопротивления при комнатной температуре:

Контроль сопротивления при помещении термистора на уровень пола:

Входной контроль приобретенного термистора произведен, можно его устанавливать.
Эпоксидная заливка места монтажа спайки прежнего термистора удаляется нежными движениями паяльника, разогретого до 380 градусов:

Старый термистор откусывается и вместо него припаивается новый:

При разборке/сборке зеркала удобно работать длинной отверткой-зведочкой Т15 с тонким стержнем:

Полностью разбирать зеркало не требуется:

Термистор посажен в штатный корпус датчика на поксипол. Датчик установлен в зеркало. Зеркало установлено на автомобиль.
Результат (при уличной температуре +11°С):

Ремонт завершен.
Спасибо за внимание!
P.S. Так что же случилось с вышедшим из строя датчиком? Доподлинно это неизвестно. Внешне картина выглядит так: Если производить замер сопротивления термистора мультиметром, то значение сопротивления соответствовали требуемым, т.е. можно было сделать ложный вывод об исправности датчика и искать проблему в другом месте. Но если к термистору приложить рабочее напряжение в 2-3 вольта, то его свойства быстро менялись, ток увеличивался почти в 3 раза против нормы. Как если бы это было вызвано частичным пробоем полупроводниковой чувствительной зоны датчика. Бортсистема же долгое время показывала 63-65 градусов независимо от значения уличной температуры. Потом совсем перестала показывать температуру, только прочерк, что говорило о неполадке в цепи измерения.